PRODUCTS
氮化镓 (GaN) 功率器件
氮化镓 (GaN) 功率器件
润新微电子提供具有更高性价比、稳定可靠的氮化镓产品,致力于推动电能转换革命!
■ 技术成熟度高
■ 栅压安全区间大
■ 类MOS,应用简单
■ 易实现市场化
高效率
可靠
服务
■ 技术成熟度高
■ 栅压安全区间大
■ 类MOS,应用简单
■ 易实现市场化
产品型号 | 封装形式 | Vds(V) | Id(A) | Rds(mΩ) | Vth(V) | Qg(nC) | Qrr(nC) |
RX65T125HS2A | DFN 8x8 |
650 | 17 | 120 | 4 |
13.2 | 66 |
RX65T125PS2A | TO-220 |
650 | 20 | 120 | 4 |
16.5 | 63 |
RX65T300DS2A | TO-252 |
650 | 9 | 240 | 1.8 |
5.5 | 31 |
RX65T300DS2H | TO-252 |
650 | 9 | 240 | 4 |
6.5 | 31 |
RX65T300FS2H | TO-220F |
650 | 7.3 | 240 | 4 |
6 | 31 |
RX65T300HS2A | DFN 8x8 |
650 | 9 | 240 | 1.8 |
5.5 | 31 |
RX65T300HS2H | DFN 8x8 |
650 | 9 | 240 | 4 |
6.1 | 31 |
RX65T300MS2A | DFN 5x6 |
650 | 8 | 240 | 1.8 |
5.3 | 31 |
RX65T300MS2H | DFN 5x6 |
650 | 7.4 | 240 | 4 |
6.5 | 31 |
RX65T300PS2A | TO-220 |
650 | 11 | 240 | 1.8 |
5.5 | 31 |
RX65T300PS2H | TO-220 |
650 | 11 | 240 | 4 |
6 | 31 |
RX65T480DS2A | TO-252 |
650 | 5 | 480 | 1.8 |
5.5 | 21 |
RX65T480DS2H | TO-252 |
650 | 5 | 480 | 4 |
6.5 | 21 |
RX65T480MS2A | DFN 5x6 |
650 | 4.1 | 480 | 1.8 |
5.5 | 21 |
RX65T480MS2H | DFN 5x6 |
650 | 4.1 | 480 | 4 |
6 | 21 |
RX65T1K0MS2L | DFN 5x6 |
650 | 23 | 1000 | 1.8 |
5.5 | 16.6 |
RX65T1K5MS2L | DFN 5x6 |
650 | 1.5 | 1500 | 1.8 |
5.5 | 15.6 |
RX70T125FS3H | TO-220F |
700 | 11 | 125 | 4 |
16 | 46 |
RX70T125HS3H | DFN 8x8 |
700 | 12 | 125 | 4 |
16 | 45 |
RX70T125PS3H | TO-220 |
700 | 15.8 | 125 | 4 |
16 | 45 |
RX70T180HS3H | DFN 8x8 |
700 | 10.5 | 180 | 4 |
15 | 34.5 |
RX70T180MS3H | DFN 5x6 |
700 | 9 | 180 | 4 |
7.6 | 33 |
RX70T180PS3H | TO-220 |
700 | 13 | 180 | 4 |
15 | 34.5 |
RX70T240MA3L | DFN 5x6-8L |
700 | 7 | 240 | 1.8 |
5.3 | 29 |
RX70T240BS3H | TO-263 |
700 | 10 | 240 | 4 |
6.1 | 29 |
RX70T240DS3H | TO-252 |
700 | 8.5 | 240 | 4 |
6.1 | 29 |
RX70T240FS3H | TO-220F |
700 | 6.6 | 240 | 4 |
6 | 27 |
RX70T240FS3L | TO-220F |
700 | 6.6 | 240 | 1.8 |
5.3 | 27 |
RX70T240HS3H | DFN 8x8 |
700 | 8 | 240 | 4 |
6.1 | 29 |
RX70T240PS3H | TO-220 |
700 | 10 | 240 | 4 |
6.1 | 29 |
RX70T320MA3L | DFN 5x6-8L |
700 | 5 | 320 | 1.8 |
5.8 | 21.7 |
RX70T320DS3H | TO-252 |
700 | 6 | 320 | 4 |
6.5 | 22.1 |
RX70T320DS3L | TO-252 |
700 | 6 | 320 | 1.8 |
5.5 | 22.1 |
RX70T320HS3L | DFN 8x8 |
700 | 5.4 | 320 | 1.8 |
5.8 | 21.7 |
RX90T150PS2A | TO-220 |
900 | 17 | 150 | 4 |
13.3 | 57 |
RX90T270PS2H | TO-220 |
900 | 9.4 | 270 | 4 |
15 | 28 |
RX90T270PS3H | TO-220 |
900 | 7.4 | 270 | 4 |
13.5 | 29 |
RX90T540PS2H | TO-220 |
900 | 5.4 | 540 | 4 |
15.5 | 16 |
RX110T540PS3H | TO-220 |
1100 | 5 | 540 | 4 |
13.8 | 27 |
RX65T050PS4H | TO-220 |
650 | 33 | 50 | 4 |
12 | 119 |
RX65T050TL4H | TOLL |
650 | 38 | 50 | 4 |
12 | 127 |
RX65T050TT4H | TOLT |
650 | 38 | 50 | 4 |
12 | 127 |
RX65T050WS4H | TO-247 |
650 | 38 | 50 | 4 |
12 | 123 |
RX65T050WT4H | TO-247 |
650 | 38 | 50 | 4 |
12.5 | 121 |
RX65T070HS4H | DFN 8x8 |
650 | 21 | 70 | 4 |
15 | 84 |
RX65T070PS4H | TO-220 |
650 | 27 | 70 | 4 |
17 | 87 |
RX65T070WS4H | TO-247 |
650 | 27 | 70 | 4 |
12.5 | 84 |
Test Item | Standard | Conditions | Results |
HTRB | JESD22-A108 | Tj =150 °C, VDS = 520 V, 1000 hrs | Pass |
HAST | JESD22-A110 | 130 °C, 85% RH, 33.3 psi, Bias = 42 V, 96 hrs | Pass |
TC | JESD22-A104 | -55/150 °C, 2 Cycles/hr, 500 Cycles | Pass |
HTGB | JESD22-A108 | 150 °C, VGS = ±20 V, 1000 hrs | Pass |
HTGB | JESD22-A108 | 150 °C, VGS = ±30 V, 1000 hrs | Pass |
ESD-HBM | JEDEC JS-001 | G TO D(+/-) G TO S(+/-) S TO D(+/-) Step:500 V,800 V,1000 V,1500 V,2000 V,3000 V,4000 V |
Pass (500 V) |
ESD-CDM | JESD22-C101 | ±30% Voltage Shift at reference point befpre/after zapping CDM 200 V (±), 500 V (±),700 V (±), 1000 V (±), 1500 V (±), 2000 V (±) |
Pass (1500 V) |
HVOS | N/A | Temp = 150 °C, VDS = 1050/1100/1150 V | LifeTime >106 hrs at 650 V |
HTOL | N/A | 200/400 V DC/DC Boost Conversion, Tj = 150 °C | LifeTime > 5000 hrs |